Property:Has title
From IEETA
This is a property of type String.
(previous 25) (next 25)
Pages using the property "Has title"
Showing 25 pages using this property.
" | |
|---|---|
| "Chunhui Plan 2011-2012" + | invited report + |
1 | |
| 13 th GuangZhou Convention of Overseas Chinese Scholars in Science and Technology + | The Cooperation on Intelligent Robot Research, ATRI,IEETA,University of Aveiro,Portugal + |
| 1986A + | Sistema de Ensaio Automático para Componentes Indutivos + |
| 1986B + | An Automatic Test System for Inductive Components + |
| 1991A + | Aplicação de um Algoritmo Adaptativo ao Controlo de Temperatura + |
| 1993A + | An Adaptive Control System for an Industrial Tunnel Kiln + |
| 1995A + | O Projecto DITTE - Delivery of Information Technology Training in Europe + |
| 1995B + | O Projecto VTEC - Vocational Training in Electronics, Complementary Action + |
| 1995C + | SATBUS - Uma estrutura aberta de barramento de campo de baixo custo e complexidade + |
| 1995D + | RADIOBUS - Barramento de Campo com Suporte Rádio + |
| 1998A + | Comparing Control Strategies for Autonomous Line Tracking Robots + |
| 1998B + | Affordable tools for teaching embedded systems + |
| 1998C + | Low Cost Data Acquisition Systems based on Standard Interfaces + |
| 1998D + | Using SIMULINK in Real Time Control + |
| 1998E + | Monitorização e Actuação Remota para Controlo da Qualidade da Água + |
| 1998F + | Dynamically Reconfigurable CAN System + |
| 1999A + | MATLAB Implementation of Neuromuscular Blockade Controller + |
| 1999B + | An efficient workbench for rapid tests in CAN-based distributed systems + |
| 1999C + | Concepção de um Sistema de Informação e Comunicação para Controlo de Mercadorias em Trânsito + |
| 1999D + | Controlo de Acessos com base em Barramentos de Campo + |
| 1999E + | Sistema de Supervisão e Controlo de Fermentação Alcoólica + |
| 1999F + | GCODE – Gerador gráfico de código para pequenos sistemas de controlo + |
2 | |
| 2000A + | Monitoring and Control of Alcoholic Fermentation in Wine Production Process + |
| 2000B + | Automatic Control Simulation for Stored Aeration Systems using MATLAB and SIMULINK + |
| 2000C + | Automatic Control of Stored Aeration Systems by Real Time Data Acquistion + |