Browse wiki
From IEETA
TO2 |
Has PI | João Veloso + |
---|---|
Has date | 1 September 2020 + |
Has finish date | 30 September 2021 + |
Has funding | 476,565.92 + |
Has institution | ANI - Agência Nacional de Inovação + |
Has participant | Armando J. Pinho +, João M. O. S. Rodrigues +, Susana Brás + |
Has title | TO2 - Postos de medição sem contacto de saturação de oxigénio e temperatura + |
Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 31 May 2022 09:52:20 + |
RU funding | 182,383.4 + |
Categories | Project |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |